Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Condição: | Novo | Tipo: | Telha que dá forma à máquina |
|---|---|---|---|
| Poder: | 4+4kw | tensão: | 380V 50Hz 3phases |
| Dimensão: | 7.6*1.43*1.55m (L*W*H) | ||
| Realçar: | rolo de aço do parafuso prisioneiro que forma a máquina,Gutter Máquina Perfiladeira |
||
Rolo galvanizado automático da folha do telhado do zinco do tampão de 312 Ridge que forma a máquina
Acessórios principais
| 1 | Decoiler (manual ou hidráulico para opções) | 1 grupo |
| 2 | Dispositivo de alimentação | 1 grupo |
| 3 | Máquina de formação principal | 1 grupo |
| 4 | Dispositivo hidráulico da imprensa da etapa | sem |
| 5 | Dispositivo hidráulico do corte | 1 grupo |
| 6 | Estação hidráulica | 1 grupo |
| 7 | Sistema de controlo do computador do PLC | 1 grupo |
| 8 | tabela para fora corrida 4m | 1 grupo |
Parâmetro principal de Technicial
| Não. | parâmetro principal do rolo de aço do tampão do cume do telhado de 312 cores que forma a máquina | |
| 1 | Apropriado ao processo | Placa de aço da cor |
| 2 | Largura da placa | milímetro |
| 3 | Rolos | 13 fileiras |
| 4 | Dimensões | 7.6*1.43*1.55m (L*W*H) |
| 5 | Poder | 4+4kw |
| 6 | Espessura da placa | 0.3-0.8mm |
| 7 | Produtividade | 8-12m/min |
| 8 | Diâmetro do rolo | Φ80mm |
| 9 | Peso | Aproximadamente 4,0 T |
| 10 | Tensão | 380V 50Hz 3phases |
| 11 | Material do rolamento | Aço carbono 45# |
| 12 | Material da placa do corte | Cr12 |
| 13 | Processando a precisão | Dentro de 1.00mm |
| 14 | Sistema de controlo | Controle do PLC |
Pessoa de Contato: Kim Lee
Telefone: +8613754536227