Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Telha que dá forma à máquina | Use: | piso |
|---|---|---|---|
| Poder: | 15.0kw | Tamanhos da máquina: | Aproximadamente 16*1.2*1.0m (L*W*H) |
| Serviço da Após-Venda: | Projeta disponível ao ajuste no exterior | ||
| Realçar: | telhas de assoalho que fazem a máquina,Máquina Perfiladeira Telha |
||
parâmetro 2.Technical:
| Artigo | Especificação | |
|
Material |
Tipo | bobina de aço Pre-pintada & bobinas galvanizadas |
| Espessura | 0.8-1.2mm | |
| Força de rendimento | 235-345Mpa | |
| Material do rolo | aço 45#Chrome | |
| Formando a velocidade | Sobre 15m/min | |
| Velocidade da saída | 15m/min | |
| Velocidade que ajusta o modo | Frequência da C.A. | |
| Movimentação do rolo | Retardando o motor + movimentação Chain | |
| Modo do corte | Corte hidráulico | |
| Material do cortador | Aço do molde Cr12 | |
| Medida do comprimento | Codificador | |
| Modo de controle | Mitsubishi PLC+converter | |
| Modo de funcionamento | Botão + tela táctil de Mitsubishi | |
| Poder do motor principal (quilowatt) | 11KW*2 | |
| Poder hidráulico do motor da estação (quilowatt) | 5,5 QUILOWATTS | |
3. Componentes da máquina:
| Decoiler | 1set (capacidade 7T) |
| Alimentando & dispositivo de guiamento | 1set |
| Rolo principal que forma a máquina | 1set |
| Sistema hidráulico do corte | 1set |
| Sistema de controlo | 1set |
| Corra para fora a tabela | 1set |
4.Machine mostra
![]()
Pessoa de Contato: Kim Lee
Telefone: +8613754536227