Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Condição: | Novo | Tipo: | Telha que dá forma à máquina |
|---|---|---|---|
| Produção: | 0-15m/min | Poder: | 4.0+4.0kw |
| tensão: | 380V 60HZ ou em sua exigência | Após-venda: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção |
| Realçar: | rolo da folha de metal que forma a máquina,Rolo do CNC que forma a máquina |
||
A calha de aço da chuva do conduto pluvial lamina a formação da máquina/rolo de alumínio da calha da chuva da água do conduto pluvial
Rolo quadrado da tubulação que forma a precisão de dobra da máquina (somente para a referência): os desvios máximos do perfil (dimensões e forma) não excederão as tolerâncias especificadas como seguintes dados (ou tolerâncias equivalentes);
Qualidade de dobra: capacidade para dobrar os perfis da configuração especificada na espessura de aço máxima especificada; o rachamento do revestimento do aço ou de metal não é permitido para todas as categorias de aço exigidas.
Velocidade máxima da produção: 0-15 medidores pelo minuto;
Material: 0.3-0.8mm, até o aço do SOLDADO 235MPA ou da cor
Componente
| NÃO | Nome | Unidade | Qty |
| 1 | decoiler | grupo | 1 |
| 2 | rolo principal que forma o mcahine | grupo | 1 |
| 3 | sistema bonde | grupo | 1 |
| 4 | sistema hidráulico | grupo | 1 |
| 5 | sistema do corte | grupo | 1 |
Parâmetro técnico
| Artigo | especificação |
| Tensão | 380v, 50/60Hz ou como o pedido do comprador |
| Espessura da folha | 0.3-0.5mm |
| Sistema de controlo | PLC |
| Tipo do corte | Coluna hidráulica do guia |
| Material do rolo | revestido de aço da forja 45# do cromo 0.05-0.07mm, extinto |
| Material do eixo | aço 45# |
| Largura da folha material | 333mm ou personalizado |
| Largura eficaz | De acordo com o desenho |
| Velocidade de trabalho | movimentação 8-12m/min ou 20-40m/min pelo servo motor |
| Tipo de transmissão | Correntes ou engrenagens |
| Lâmina de corte | Cr 12 movimentos extintos |
| Diâmetro do eixo | 55mm (70mm) |
| quadro | 350mmH tipo aço soldado |
| Poder do motor principal | 5.5kw com redutor cycloidal |
| Energia hidráulica | 3kw |
| Pressão hidráulica | 13mpa |
| Matéria prima | PPGI/GI |
| Estação dos rolos | 16 fileiras |
![]()
Pessoa de Contato: Kim Lee
Telefone: +8613754536227