Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Condição: | Novo | Tipo: | Armação de aço & máquina do purlin |
|---|---|---|---|
| Tipo de telha: | Galvaniza o aço | tensão: | 380V 50HZ 3phase |
| Poder: | 11 kw+5.5kw | Após-venda: | 12 Meses |
| Realçar: | Rolo do Purlin da CZ que forma a máquina,Rolo do canal de C que forma a máquina |
||
Rolo automático do canal do Purlin de C que forma a máquina
Nós lá somos dois tipos diferentes, purlin de C e purlin de Z. O purlin de aço é usado no telhado ou na parede, para apoiar os painéis do telhado ou de parede.
Dados técnicos:
Rolo automático completo do purlin da rápido-mudança C que forma a máquina
* material: Bobinas frias/laminadas a alta temperatura de chapa de aço galvanizada,
* espessura material: 1.5-3.0mm
* formando a velocidade: 10-15m/min
* mudança do tamanho: Automático
| Uncoiler (manual/automático) | Capacidade de peso | 3T |
| Diâmetro interno | 460-520mm | |
| Diâmetro externo | 1400mm | |
| Largura da bobina | 600mm máximos | |
|
Alimentação e endireitando o dispositivo |
Rolos de pitada | um par, para cima e para baixo |
| Endireitando rolos | acima de três, abaixo de quatro | |
| Diâmetro dos rolos | 75mm | |
| Rolo anterior | Tipo de quadro | única estação |
| Formando o suporte do rolo | aproximadamente 14 grupos | |
| Material do eixo | Aço 45# de primeiro grau, | |
| Diâmetro do eixo | 75mm | |
| Material do rolo | GCr15 | |
| Tipo de movimentação | Corrente da transmissão | |
| Motor |
redutor 15KW com controle de frequência |
|
| Tipo do suporte do rolo |
tipo rachado, dois lados que formam separadamente |
|
| Tempo em mudança do tamanho | minuto 15 | |
| O tamanho automático mudado pelo parafuso da corrediça e pela engrenagem do ângulo que garantem a sincronização completa e a espessura material é ajustado pela distância excêntrica de rolos passivos. | ||
| Perfuração | Tipo | Hidráulico |
| Material do molde | Cr12 | |
| Fura a distância | Pode ser ajustado | |
|
Cortando 1 Cortador hidráulico |
Tipo | Após-corte, hidráulico |
| Material do molde | Cr12 | |
| Tolerância do corte | 10M+/- 2,0 milímetros | |
|
Cortando 2 A mosca viu |
opção | |
| Armário do PLC | PLC | PANASONIC |
| Controlador do comprimento | Codificador | |
| Operação | Tela táctil | |
| Transdutor | Mitsubishi | |
| Estação hidráulica | Poder | 7,5 QUILOWATTS |
| Pressão hidráulica | Mpa 11 | |
| Tabela do Runout | tipo do Não-poder | |

![]()
Pessoa de Contato: Kim Lee
Telefone: +8613754536227